Aberlour A’bunadh Batch 56

Geçtiğimiz aylarda Aberlour’un cask strength (fıçı alkol düzeyinde) serisi A’bunadh ın Batch 54 ü Türkiye’de de satışa sunulmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Tadım notlarım için lütfen tıklayın.

Londra’da katıldığımız The Whisky Show’da tattığım yeni ekspresyonlardan biri de bu seneki parti olan Aberlour A’bunadh Batch 56 oldu.

aberlourabunadhbatch56Aberlour A’bunadh Batch 56 Tadım Notları

Son batch %61.2 alkol oranıyla şişelenmiş

Burun: Batch 54 te olduğu gibi yüksek bir alkol kokusu (havalanınca azalıyor) kuru üzüm ve şeri notaları çok yoğun, A’bunadh dendiğinde aklıma gelen ilk kokulardan olan yeni mobilya kokusu. Birkaç damla su harikalar yarattı ve parfümsü karakter öne çıktı

Damak: Çok dolgun ve dengeli bir damak, Batch 54 ten daha baharatlı, özellikle kişniş ve kimyon gibi baharatlar daha yoğun.

Bitiş: Bacth 54 gibi çok uzun bir bitiş, sütlü çikolata yemiş gibi

Not: 91

[progress_bar title=”Not” percent=”91″ color=”primary”]

Aberlour 16 tadım notlarım için tıklayın.

Geçtiğimiz günlerde Kanada Avam Kamarası Aberlour’u Resmi Viski olarak seçmişti.

1997 den bu yana piyasaya sürülen A’bunadh ların tam listesi:

Batch ABV Şişeleme Yılı
1–5 59.6% 1997
6 59.9% 1999
Silver Label (12yo) 58.7% 1999
7 59.9% 2000
8 60.2% 2001
9 60% 2002
10 59.8% 2003
11 59.8% 2003
12 60% 2004
13 59.8% 2004
14 59.5% 2005
15 59.6% 2005
16 59.6% 2005
17 60.2% 2006
18 59.7% 2006
19 59.9% 2007
20 60.5% 2007
21 59.5% 2008
22 59.3% 2008
23 60.2% 2008
24 60.2% 2008
25 60.4% 2008
26 60.6% 2009
27 60.1% 2009
28 59.7% 2009
29 59.9% 2010
30 59.8% 2010
31 60.5% 2010
32 60.4% 2010
33 60.9% 2010
34 59.5% 2010
35 60.3% 2011
36 60.1% 2011
37 59.6% 2011
38 60.3% 2011
39 59.8% 2012
40 60.0% 2012
41 59.0% 2012
42 60.3% 2012
44 59.7% 2012
45 60.2% 2013
46 60.4% 2013
47 60.7% 2014
48 59.7% 2014
49 60.1% 2014
50 59.6% 2014
51 60.8% 2015
52 60.5% 2015
53 59.7% 2015
54 60.7% 2016

 

İçerik aramak için yazmaya başlayın.
Facebook X Bluesky Instagram YouTube Spotify

18 yaşından büyük müsünüz?